Présentation de la gamme complète Cerabien™ ZR Internal Stain
Teinte (3g) |
Contenance |
Reference |
| White | 3g | 104-3691EU |
| Gray | 3g | 104-3701EU |
| Incisal Blue 1 | 3g | 104-3711EU |
| Incisal Blue 2 | 3g | 104-3721EU |
| Mamelon Orange 1 | 3g | 104-3731EU |
| Mamelon Orange 2 | 3g | 104-3741EU |
| Cervical 1 (CV1) | 3g | 104-3751EU |
| Cervical 2 (CV2) | 3g | 104-3761EU |
| Cervical 3 (CV3) | 3g | 104-3771EU |
| Earth Brown | 3g | 104-3781EU |
| Reddish Brown | 3g | 104-3791EU |
| Red | 3g | 104-3801EU |
| Salmon Pink | 3g | 104-3811EU |
| A+ | 3g | 104-3821EU |
| B+ | 3g | 104-3831EU |
| C+ | 3g | 104-3841EU |
| D+ | 3g | 104-3851EU |
| Bright | 3g | 104-3861EU |
| Fluoro | 3g | 104-3871EU |
Liquide de mélange |
Contenance |
Reference |
| IS Liquid | 10 ml | 126-0111EU |
| IS Liquid | 100 ml | 126-0122EU |
Teintes disponibles en pots de 3g : White, Gray, Incisal Blue 1, Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Red, A+, B+, C+, D+, Bright, Fluoro





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.